テーパー工具、7°テーパー
スレッドボタンビット:YK05のようなさまざまな超硬チップを備えた高品質の複数のスレッドが利用可能です。すべての製品は、お客様のご要望に応じて開発することができます。
 Prodrillは、世界的に有名なブランドのドリルリグ用に、ロープスレッドR22、R25、R28、R32、R35、R38、Tスレッド、T38、T45、T51、ST58、ST68、T60などのあらゆる種類のボタンビットを提供しています。
テーパー工具、7°テーパー
| ビット | 直径 | 超硬の寸法、mm | フラッシングホール | 重量約kg | 部品番号 | ||||
| んん | の | 身長 | 幅 | クラス | フロント | ゲージ | |||
| チゼルビット(ホースシュータイプ) | |||||||||
|  | 32 | 11/4インチ | 13.5 | 8 | 3A | - | 2 | 0.22 | 1111-32722-13 / 8-40-13 | 
| 34 | 111/32インチ | 13.5 | 8 | 3A | - | 2 | 0.26 | 1111-34722-13 / 8-40-13 | |
| 36 | 17/16インチ | 13.5 | 8 | 3A | - | 2 | 0.29 | 1111-36722-13 / 8-40-13 | |
| 38 | 1 1/2” | 13.5 | 8 | 3A | - | 2 | 0.32 | 1111-38723-13 / 8-40-13 | |
| 38 | 1 1/2” | 15 | 9 | 3A | - | 2 | 0.32 | 1111-38723-15 / 9-40-13 | |
| 40 | 137/64インチ | 13.5 | 9.2 | 3A | - | 2 | 0.37 | 1111-40723-13 / 9-40-13 | |
| 40 | 137/64インチ | 13.5 | 9.2 | 4A | - | 2 | 0.37 | 1111-40723-13 / 9-40-12 | |
| 40 | 137/64インチ | 15 | 9.8 | 3A | - | 2 | 0.37 | 1111-40723-15 / 10-40-13 | |
| 40 | 137/64インチ | 15 | 9.8 | 4A | - | 2 | 0.37 | 1111-40723-15 / 10-40-12 | |
| 42 | 121/32インチ | 13.5 | 9.2 | 3A | - | 2 | 0.41 | 1111-42723-13 / 9-40-13 | |
| 42 | 121/32インチ | 13.5 | 9.2 | 4A | - | 2 | 0.41 | 1111-42723-13 / 9-40-12 | |
| 42 | 121/32インチ | 15 | 9.8 | 3A | - | 2 | 0.41 | 1111-42723-15 / 10-40-13 | |
| 42 | 121/32インチ | 15 | 9.8 | 4A | - | 2 | 0.41 | 1111-42723-15 / 10-40-12 | |
| チゼルビット(斜め-チップウェイ) | |||||||||
|  | 30 | 13/16インチ | 13.5 | 8 | 4A | - | 2 | 0.21 | 1112-30722-13 / 8-42-22 | 
| 32 | 11/4インチ | 13.5 | 8 | 4A | - | 2 | 0.22 | 1112-32722-13 / 8-42-22 | |
| 34 | 111/32インチ | 13.5 | 8 | 4A | - | 2 | 0.26 | 1112-34722-13 / 8-42-22 | |
| 36 | 17/16インチ | 13.5 | 8 | 4A | - | 2 | 0.29 | 1112-36722-13 / 8-42-22 | |
| 38 | 1 1/2” | 15 | 9 | 4A | - | 2 | 0.33 | 1112-38723-15 / 9-42-22 | |
| 40 | 137/64インチ | 15 | 9.8 | 4A | - | 2 | 0.37 | 1112-40723-15 / 10-42-22 | |
| 42 | 121/32インチ | 15 | 9.8 | 4A | - | 2 | 0.41 | 1112-42723-15 / 10-42-22 | |
| チゼルビット(フラットチップウェイ) | |||||||||
|  | 45 | 13/4インチ | 16 | 10 | 4A | 1 | 2 | 0.56 | 1113-45723-16 / 10-42-22 | 
| 50 | 131/32インチ | 16 | 10 | 4A | 1 | 2 | 0.61 | 1113-50723-16 / 10-42-22 | |
| 55 | 11/4インチ | 16 | 10 | 4A | 1 | 2 | 0.75 | 1113-55723-16 / 10-42-22 | |
| 60 | 223/64インチ | 16 | 10 | 4A | 1 | 2 | 0.86 | 1113-60723-16 / 10-42-22 | |
| クロスビット | |||||||||
|  | 32 | 11/4インチ | 12 | 8 | 3A | 1 | 2 | 0.26 | 1221-32722-12 / 8-42-23 | 
| 34 | 111/32インチ | 12 | 8 | 3A | 1 | 2 | 0.29 | 1221-34722-12 / 8-42-23 | |
| 36 | 17/16インチ | 12 | 8 | 3A | 1 | 2 | 0.32 | 1221-36722-12 / 8-42-23 | |
| 38 | 1 1/2” | 12 | 8 | 3A | 1 | 2 | 0.37 | 1221-38723-12 / 8-42-23 | |
| 40 | 137/64インチ | 12 | 8 | 3A | 1 | 2 | 0.40 | 1221-40723-12 / 8-42-23 | |
| 42 | 121/32インチ | 12 | 8 | 3A | 1 | 2 | 0.43 | 1221-42723-12 / 8-42-23 | |
| 45 | 13/4インチ | 14 | 8 | 3A | 1 | 2 | 0.49 | 1221-45723-14 / 8-42-23 | |
| 50 | 131/32インチ | 14 | 8 | 3A | 1 | 2 | 0.62 | 1221-50723-14 / 8-42-23 | |
| 55 | 21/4インチ | 16 | 10 | 3A | 1 | 2 | 0.62 | 1221-55723-16 / 10-42-23 | |
| ロッド | レンテ | 重量約kg | 部品番号 | |
| んん | フィート/インチ | |||
| シャンク22×108mm(7/8”×4 1/4”) | ||||
|    | 1500 | 4'11” | 4.68 | 21H22–7 / 108-1500-40 | 
| 2000 | 6'7” | 6.20 | 21H22–7 / 108-2000-40 | |
| 2500 | 8'2” | 7.73 | 21H22–7 / 108-2500-40 | |
| 3000 | 9'0” | 9.25 | 21H22–7 / 108-3000-40 | |
| 3500 | 11'5” | 10.78 | 21H22–7 / 108-3500-40 | |
| 4000 | 13'1 " | 12.30 | 21H22–7 / 108-4000-40 | |
| 4500 | 14'8” | 13.83 | 21H22–7 / 108-4500-40 | |
| シャンク25×159mm(1”×6 1/4”) | ||||
|   | 4000 | 13'1 " | 16.65 | 5H25–7 / 159-4000-40 | 
| 4700 | 15'4“ | 18.90 | 5H25–7 / 159-4700-40 | |
| 5000 | 16'4“ | 22.10 | 5H25–7 / 159-5000-40 | |
| 5500 | 18'1 " | 22.10 | 5H25–7 / 159-5500-40 | |


当社のベンチおよび生産用削岩ツールの包括的な範囲には、1インチからすべてが含まれます
ロープスレッド機器からT60スレッド機器まで、多くのお客様から、当社のロッド、チューブ、ボタンビットは今日の市場で最高であると言われています。生産性が大幅に向上するとしましょう。
 R25(1インチ)
 R28(1 1/8 ")
 R32(1 1/4 ")
 R / T38(1 1/2 ")
 T45(1 3/4 ")
 T51(2インチ)
 T60(2 3/8 ")
 ドリルビットR / T38
エクステンションロッドT38–六角。32 mm – T38
 エクステンションロッドT38–ラウンド38 mm – T38(スピードロッド)
 エクステンションロッドR38–ラウンド38 mm – R38
 エクステンションロッドT38–ラウンド38 mm – T38
 エクステンションロッドT38–ラウンド38 mm – T38(ダブルスレッド付き)
 ガイドロッドT38–ラウンド45 mm – T38(スピードロッド)
 ガイドチューブT38
 カップリングR / T 38
 






